Стоимость измерения показателей при испытаниях
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
Испытания песка | ||
1 | Зерновой состав (модуль крупности) | 1 500 р. |
2 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 250 р. |
3 | Содержание глины в комках | 750 р. |
4 | Насыпная плотность | 750 р. |
5 | Истинная плотность | 1 500 р. |
6 | Влажность | 500 р. |
7 | Пустотность | 500 р. |
8 | Уплотнение песчаного основания экспресс методами | 900 р. |
9 | Уплотнение песчаного основания методом режущего кольца | 1 200 р. |
10 | Максимальная плотность и оптимальная влажность | 5 500 р. |
11 | Коэффициент фильтрации | 4 500 р. |
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
Испытания щебня и гравия из плотных горных пород | ||
1 | Зерновой состав | от 1 500 р. |
2 | Содержание зерен пластинчатой и игловатой форм | 1 000 р. |
3 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 250 р. |
4 | Содержание глины в комках | 750 р. |
5 | Марка щебня по прочности (дробимость) | от 1 500 р. |
6 | Насыпная плотность | от 750 р. |
7 | Истинная плотность | от 1 500 р. |
8 | Влажность | от 500 р. |
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
Испытания цемента | ||
1 | Плотность | 1 500 р. |
2 | Нормальная густота цементного теста | 2 000 р. |
3 | Сроки схватывания | 3 500 р. |
4 | Прочность на сжатие и изгиб по контрольным образцам (активность) | 250 р. |
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
Испытания химических добавок для бетона | ||
1 | Плотность | 500 р. |
2 | Температура | 500 р. |
3 | Эффективность | 5 000 р. |
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
Испытания бетонной смеси (тяжелые и мелкозернистые бетоны) | ||
1 | Отбор проб | - р. |
2 | Удобоукладываемость | - р. |
3 | Расслаиваемость | - р. |
4 | Средняя плотность | - р. |
5 | Сохраняемость свойств во времени | - р. |
6 | Подбор состава бетона | - р. |
7 | Прочность по контрольным образцам на сжатие | - р. |
8 | Морозостойкость | - р. |
9 | Водонепроницаемость | - р. |
10 | Объем вовлеченного воздуха | - р. |
11 | Водоотделение | - р. |
12 | Плотность | - р. |
13 | Температура | - р. |
14 | Пористость | - р. |
15 | Влажность | - р. |
16 | Водопоглощение | - р. |
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
Испытания бетонных и железобетонных конструкций и изделий | ||
1 | Отбор образцов бетона их конструкций | от 5 000 р. |
2 | Прочность бетона по контрольным образцам | 250 р. |
3 | Морозостойкость | от 22 500 р. |
4 | Водонепроницаемость | от 15 000 р. |
5 | Плотность | 250 р. |
6 | Влажность | 250 р. |
7 | Водопоглощение | 1 000 р. |
8 | Визуально-инструментальное обследование конструкций на внешние и внутренние дефекты | по согласованию |
9 | Толщина защитного слоя и расположение арматуры | 500 р. |
10 | Определение прочности методами неразрушающего контроля (ударный импульс, упругий отскок, ультразвук) | от 250 р. |
11 | Определение прочности методами неразрушающего контроля (отрыв со скалыванием) | от 1 500 р. |
12 | Ультразвуковой метод (поверхностное прозвучивание, ширина раскрытия трещин) | от 250 р. |
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
Испытания грунта | ||
1 | Отбор проб | - р. |
2 | Изготовление образцов | - р. |
3 | Гранулометрический (зерновой и микроагрегатный) состав | от 2 500 р. |
4 | Влажность | от 750 р. |
5 | Граница текучести и Граница раскатывания | 3 500 р. |
6 | Плотность методом режущего кольца | от 1 500 р. |
7 | Плотность методом замещения объёма | от 1 500 р. |
8 | Плотность сухого грунта (расчетный метод) | - р. |
9 | Пластичность | - р. |
10 | Максимальная плотность и Оптимальная влажность | 5 500 р. |
11 | Коэффициент фильтрации | от 4 500 р. |
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
Испытания гидроизоляции лакокрасочных покрытий | ||
1 | Толщина покрытия | от 250 р. |
2 | Адгезия | от 1 500 р |
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
Испытания болтовых соединений | ||
1 | Визуально-измерительный контроль, контроль усилия натяжения болтовых соединений, механические испытания: момент закручивания, внешний вид, качество поверхности | по согласованию |
Акции
Наши услуги
Испытание щебня и гравия из плотных горных пород — это процедура, которая позволяет оценить качество данных строительных материалов и их соответствие нормативным требованиям. Щебень и гравий служат для решения множества задач, от создания надежных оснований для зданий и сооружений до устройства уличных покрытий различного назначения.
от 500 руб.
Испытание грунта является необходимой процедурой для понимания соответствия грунта проектным данным при строительстве. Для заказчика проведение экспертизы грунта является важным этапом, чтобы определить, соответствует ли выбранное место требованиям проекта, насколько грунт подходит для строительства, или же требуется замещение грунта.
от 750 руб.
Читайте на эту тему
27 февраля 2024
19 февраля 2024
10 января 2024
6 января 2024
22 декабря 2023