Испытания песка
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | Зерновой состав (модуль крупности) | 1 500 р. |
2 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 250 р. |
3 | Содержание глины в комках | 750 р. |
4 | Насыпная плотность | 750 р. |
5 | Истинная плотность | 1 500 р. |
6 | Влажность | 500 р. |
7 | Пустотность | 500 р. |
8 | Уплотнение песчаного основания экспресс методами | 900 р. |
9 | Уплотнение песчаного основания методом режущего кольца | 1 200 р. |
10 | Максимальная плотность и оптимальная влажность | 5 500 р. |
11 | Коэффициент фильтрации | 4 500 р. |
Акции
Наши услуги
Читайте на эту тему
22 декабря 2023
Наши работы
Испытание песка
27 февраля 2024
Испытание асфальтобетона, песка и щебня
27 февраля 2024
Испытание бетона и песка
Испытания песка и щебня
26 февраля 2024